Qualifikationsmeisterschaft Landau 2023

Landau-Ebenberg, Germany,   28 July 2023 – 4 August 2023

Official results for 15m-Klasse on task 2 (29 July 2023)

Turnpoints:002AP02 - 036Bensheim - 049Bruchsal - 281Worms - 148Landau
Task distance: 222.66 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 571, F = 1,000, Fcr = 0,600, Max speed pts: 0 ; Dm = 120km, D1 = 300km, no handicaps ; Use PEV disabled, N: 23, n1: 19, n2: 0, Do: 197,11km, Vo: 0,00km/h
# OP CN Contestant Club Glider Start Finish Time Speed Distance Points
1. LX Tobias Ladenburger FG Schwäbisch-Gmünd JS3 15m 16:04:33 197.11 km 343
2. T6 Laurenz Theisinger DJK SFG Landau ASW 27 16:04:10 153.04 km 266
3. T Georg Theisinger DJK SFG Landau JS3 15m 16:04:27 152.35 km 265
3. MX Wilhelm-Alexander Klomp LSV Aachen JS3 15m 16:06:40 152.24 km 265
5. SP Marko Zettier LSV Aachen ASG 29 15m 15:55:25 146.36 km 255
6. SB Björn Gintzel AC Bonn-Hangelar LS 8 neo 15:47:58 131.04 km 228
7. DF Peter Mangold SSV Ludwigshafen/Rhein Ventus 2b 16:15:05 129.31 km 225
8. EA Thomas Wettemann FG Neckartal Köngen JS3 15m 16:09:24 127.01 km 221
8. SG Steffen Göttler LSC Bad Homburg Ventus 2a 15:57:24 126.94 km 221
10. DE Michael Eisele FG Neckartal Köngen JS3 15m 16:09:32 126.35 km 220
11. 1G Henrik Bieler AeC Landau Ventus 2b 15:57:18 126.94 km 217
12. 4S Mirja Klicks LSV Sauerland Ventus 2c 15m 16:07:24 124.12 km 216
13. AG Bernd Hubka FSG Elz JS3 15m 16:04:48 124.06 km 211
14. 47 Hans Otto Edelhoff AC Hagen Ventus 2a 15:50:42 120.61 km 210
14. AF Moritz Habschied AC Pirmasens Ventus 2a 16:04:29 120.61 km 210
14. O9 Frank Schwerdtfeger FSV Neustadt/Wst LS 10 15m 16:08:56 120.61 km 210
14. GI Marc Schick FSV Neustadt/Wst Ventus 2b 16:03:29 120.61 km 210
18. B Uwe Höfinghoff JS3 15m 16:06:29 120.61 km 207
19. MP Jürgen Schoenerstedt LSV Degerfeld Discus 2b 16:12:04 120.61 km 206
20. F6 Jonas Krautter FSV Mössingen LS 6 16:06:58 108.39 km 188
21. JOY Thomas Kuhn AC Ansbach AS 33 15m 16:07:17 56.56 km 98
22. S Michael Pfennig LfV Greven JS3 15m 16:02:55 47.04 km 78
23. SD Mika Zeyen SSV Ludwigshafen/Rhein LS 10-st 15m 16:13:42 30.99 km 54
1G - Abfluggeschwindkeit
AG - Abflughöhe, Abfluggeschwindikeit
B - Abflughöhe
MP - Abfluggeschwindkeit, Abflughöhe
S - Abfluggeschwindkeit