Qualifikationsmeisterschaft Landau 2023

Landau-Ebenberg, Germany,   28 July 2023 – 4 August 2023

Official results for Club-Klasse on task 2 (29 July 2023)

Turnpoints:001AP01 - 036Bensheim - 008CP02 - 056Dannstadt - 148Landau
Task distance: 174.92 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 476, F = 0,913, Fcr = 0,600, Max speed pts: 0 ; Dm = 100km, D1 = 250km, handicapping enabled ; Use PEV disabled, N: 26, n1: 19, n2: 0, Do: 145,15km, Vo: 0,00km/h
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. T1 Moritz Lübstorf AC Butzbach LS 4 102.9 15:55:03 149.36 km 261
2. SJ Stephan Schnell SFSV Hassloch Glasfügel 304 104 16:02:16 149.36 km 258
3. 1C Caspar Mottaghian-Milani LSV Schwabmünchen LS 1-f 99.9 15:50:57 135.68 km 244
4. IT Marie Rogos Akaflieg Frankfurt LS 4 101.9 15:41:24 136.57 km 241
4. VS Selina Mihalyi LSC Interflug Berlin ASW 19 B 101.2 15:42:07 135.82 km 241
6. JU Etienne Dollhausen LSC Erftland LS 1-f neo 101.3 15:41:06 135.20 km 240
7. UM Jürgen Jansen LSV Aachen LS 1-f neo 101.7 15:43:19 134.40 km 237
8. 5C Wolfgang Zeyen LSV Essweiler LS 3 104.5 15:53:57 136.48 km 225
8. F7 Nils Ruckert SFC Uetersen LS 4 102.5 15:42:24 128.19 km 225
10. DL Maximilian Paul Klomp LSV Aachen LS 4 102.9 15:43:05 127.79 km 223
11. KT Stefan Schneider SFG Bensheim Std. Cirrus 99.4 15:39:42 119.46 km 216
12. X7 Leon Bohnenkamp Herforder VfL Std. Cirrus 100 15:32:53 119.46 km 215
13. 7S Franz-Xaver Betz DJK SFG Landau ASW 20 105.9 16:01:41 123.46 km 209
14. LY Lars Liebert AC Bad Nauheim LS 3 104.2 15:39:04 119.46 km 206
15. YF Christopher Hanson LSV Schneverdingen ASW 20 105.9 16:04:50 119.46 km 203
16. ER Markus Gutmann FSV Kreis St. Wendel ASW 20 L 106.3 16:09:53 119.58 km 202
16. GD Steffen Rogoll AC Idar-Oberstein ASW 20 C 106.4 15:30:46 119.46 km 202
16. AS Renate Litzelmann LSV Thermik Alfeld ASW 20 L 105.6 16:05:02 119.46 km 202
19. NE Hendrik Virow SFZ Ottengrüner Heide LS 4 101.9 15:21:36 106.48 km 188
20. KH Kai Lindenberg LSG Breisgau LS 4 103.3 15:42:02 58.31 km 101
21. 33 Karol Müller FSV Neustadt Mosquito 104 15:42:19 44.50 km 77
22. W Maximilian Brune FSV Ravensberg Hornet WL 103.3 15:42:16 37.78 km 66
23. KJ Julian Kön LSV Neumagen-Drohn LS 3 WL 104.6 15:40:52 37.20 km 64
24. BU Nils Ulrich LFV Mainz Discus CS WL 104.3 16:04:01 33.20 km 57
25. 1R Thomas Liebert AC Bad Nauheim LS 4 102.5 15:39:00 27.17 km 48
26. HR David Klut DJK SFG Landau Std. Cirrus 99.7 15:36:57 24.71 km 45
5C - Loggerwechsel
AS - Abflughöhe zu Hoch
33 - Wettbewerbsraum
KJ - Wettbewerbsraum