| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 008SPGrubo | 12.39 km | 52.6° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 482Weisswasser | 159.07 km | 112.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 124Falkenberg | 96.86 km | 275.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 278Luckau Alteno | 48.65 km | 49.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001SPLuesse | 82.51 km | 292.3° | Cylinder R=6.00 km, Max.alt. is 0.37 km |
| Total: | 387.08 km | ||
QNH: 1017 hPa | Maximale Flughöhe: FL95 (2948 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 240°
KEIN PEV
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30'
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen über lowcrop.aero, alternativ Tel.(SMS) an: 0160 1252756
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: 11:30 local