2015 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Lithuania,   2 August 2015 – 15 August 2015

Overall results for Klubinė klasė after task 4

# OP CN Contestant Glider Total
1 CH Romualdas Konteikis Std. Jantar 2 3,588
HC PLU Tobias Geiger LS 4 3,529
2 1 BG Joris Vainius Std. Jantar 3 3,502
3 4 B Darius Gudziunas Std. Jantar 3 3,456
4 CI Vytautas Rasimavicius Std. Jantar 3 3,446
5 1 NH Martynas Slizys Std. Jantar 1 3,435
6 4 CGI Gvidas Sabeckis Std. Jantar 2 3,351
7 1 BZ Ignas Bitinaitis LS 4 3,342
8 3 MZ Mindaugas Zaliukas Std. Jantar 1 3,279
9 O Ringaudas Kikalas Std. Jantar 1 3,268
HC T Timothy S. McAllister LS 3a 3,144
10 6 R Kestutis Miliunas Std. Jantar 3 3,095
11 7 LM Linas Miezlaiskis Std. Jantar 1 3,072
12 3 CN Rokas Liaugaudas Std. Jantar 3 3,071
13 4 CL Simonas Kuprys Std. Jantar 3 3,037
14 5 AP Arturas Pilvinis SZD 55-1 3,017
15 4 S3 Mindaugas Milasauskas LS 3a 2,967
16 2 M Vidas Berzinskas Std. Jantar 3 2,932
17 5 IK Andrius Tamulenas LS 4 2,847
18 3 L Laurynas Supinys Std. Jantar 3 2,819
19 JI Jurgis Kazlauskas Std. Jantar 3 2,772
HC AMF Kathrin Woetzel Hornet 2,688
20 W Darius Sarkiunas Std. Jantar 3 2,628
21 5 UR Martynas Liutkevicius Std. Cirrus 2,569
22 1 01 Vaidas Pileicikas Std. Jantar 3 2,446
23 1 LR Mantas Binkis LS 4 2,442
24 1 BF Andrej Lebedev Std. Jantar 2 2,382
25 3 N Ricardas Jurkus Std. Jantar 1 2,338
26 13 G Sarunas Sulekas Std. Jantar 2 2,205
HC = Hors Concours, not competing officially