| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| SALDOS | 10.62 km | 17.2° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| ZA RETUERTA E | 86.31 km | 259.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| PORZUNA | 39.65 km | 155.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=360.0°, Cylinder R=0.50 km |
| AD LILLO | 92.54 km | 48.3° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 157.05 km / 283.41 km (218.50 km) | ||
A las 12:30h pilotos en parrila
Frecuencia de aeródromo 123.375
Frecuencia de competición 130.100
Virajes a izquierdas círculo 15km antes de salida
Notificar paso punto de control antes llegada
Enviar fichero IGC. SÓLO POR MAIL CNVV2025@gmail.com
En caso de fuera de campo +34 617191258 o +34 606271815
Altitud mínima llegada 250m al atravesar el círculo de llegada sobre la altitud del WAIPOINT DE DESPEGUE (AD LILLO 681m) 931 m
Una vez aterrizados NO se moverán los veleros hasta que la organizacion lo indique por whatsapp.