Planeur Académie Sud-Est

Château-Arnoux-Saint-Auban, France,   12 July 2026 – 18 July 2026

Club

#CNContestantClubGliderHandicapTotal1.3.4.6.7.
1E10 Jonathan Vibert-ValletAAVA VinonLS 41042,2452 (713)1 (682)2 (95)2 (339)6 (416)
2EZ Thiebaud MarceauGrenoble Vol à Voilepegase1022,2251 (763)6 (354)1 (97)1 (377)1 (634)
3MN Pierrot DubreuilAAPCA FAYENCEASW 15972,0903 (642)3 (556)3 (89)7 (267)2 (536)
4NH Thomas De PourtalesPlaneur Leman Mont Blancpegase1021,8367 (378)2 (635)8 (27)6 (286)3 (510)
5B903 Marc JacquemardPlaneur Leman Mont Blancpegase1021,6469 (359)4 (547)4 (69)8 (231)5 (440)
6SP Victor Anne LahmarACSRA St Rémy les AlpillesPegase1021,6085 (587)8 (219)5 (65)5 (291)4 (446)
7Z Paul CronenbergerCentre de vol à voile LyonnaisPegase1021,5336 (418)5 (455)5 (65)3 (316)7 (279)
8BD Henri DécheletteCentre de vol à voile LyonnaisPegase1021,2118 (368)7 (294)5 (65)4 (300)8 (184)
HCEO Marion OrtolaAVAT ToulousePegase1021,197HC (348)HC (608)HC (65)HC (176)HC (0)
HCRI Clara ImbertAssociation vélivole du tricastinPegase102779HC (189)HC (0)HC (65)HC (176)HC (349)
9LZ Florentin GayetCentre de vol à voile de l'UbayePegase1025914 (591)9 (0)9 (0)9 (0)9 (0)
HC = Hors Concours, not competing officially