Podbrdský pohár 2025

Letkov, Czech Republic,   26 April 2025 – 3 May 2025

Official results for Kombi on task 5 (30 April 2025)

Turnpoints:002ODLET1 - 431OCHSENKOPF - 199ROZMITAL - 001LKPL
Task distance: 316.19 km
Task info:Racing Task, Maximum Points: 831, F = 1,000, Fcr = 1,000, Max speed pts: 515 ; Dm = 140km, D1 = 350km, handicapping enabled ; PEVStarts: OFF, N: 14, n1: 14, n2: 13, Do: 338,17km, Vo: 128,26km/h ; f9jk/r4Qnaey/7Nvim7Nm+57zDPNWkyNiGVeKeV4nuc
# OP CN Contestant Club Glider Handicap Start Finish Time Speed Distance Points
1. DL Jakub Hlaváček Plzeň-Letkov DuoDiscus,T 700 kg (voda) 0.956 14:25:38 17:00:21 2:34:43 122.62 km/h 316.19 km 831
2. NB Jan Muknšnábl Plzeň-Letkov Nimbus 2, 2b,2M (voda) 0.982 14:25:43 16:59:20 2:33:37 123.50 km/h 316.19 km 801
3. BS Petr Barták Plzeň-Letkov JS-3, TJ 18m (voda) 1.059 14:08:41 16:39:04 2:30:23 126.15 km/h 316.19 km 721
4. 1 MD Cupák & Prokop Brno-Medlánky DuoDiscus X,XT,T WL 750 kg (voda) 0.971 14:25:47 17:14:38 2:48:51 112.36 km/h 316.19 km 680
5. NS Martin Picka Tábor JS-3, TJ 18m (voda) 1.059 14:14:51 16:59:17 2:44:26 115.38 km/h 316.19 km 599
6. EJ Matěj Plch Plzeň-Letkov LS 8b,t,18 18m (voda) 1 14:06:19 17:01:42 2:55:23 108.17 km/h 316.19 km 590
7. PD Petr Jedlička Brno-Medlánky Ventus c 17,6m (voda) 1.009 14:07:11 17:02:36 2:55:25 108.15 km/h 316.19 km 578
8. 1 007 Vratislav Šrám Broumov Nimbus 4DM (voda) 1.059 14:11:52 16:59:58 2:48:06 112.86 km/h 316.19 km 570
9. 1 LT Lubomír Svoboda Plzeň-Letkov LAK-19 T 18m vf 0.999 14:08:19 17:09:32 3:01:13 104.69 km/h 316.19 km 549
10. LCN Luboš Muknšnábl Plzeň-Letkov Nimbus 2, 2b,2M (voda) 0.982 14:10:21 17:15:39 3:05:18 102.38 km/h 316.19 km 542
11. 1 DM Michal Dráb Plz DG400/17m (voda) 0.935 14:25:34 17:41:20 3:15:46 96.91 km/h 316.19 km 535
12. 1 MM Mokosova Olga Jihlava LS 6-18 1.015 14:09:47 17:12:09 3:02:22 104.03 km/h 316.19 km 521
13. LK Petr Jiránek Toužim HPH 304M 600kg 18m (voda) 1.005 14:08:47 17:13:21 3:04:34 102.79 km/h 316.19 km 519
14. 3 9j Petr Šindelář Plzeň-Letkov DG-800S 18m+W (voda) 1.025 14:34:41 250.90 km 229
DNF 301 Václav Svoboda Plzeň-Letkov LS 8b,t,18 18m (voda) 1 0.00 km 0
DNF AW Roman Lanzendorf Plzeň-Letkov Ventus ct 17,6m (voda) 0.997 0.00 km 0
DNF = Did not fly