| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 74GPS Start E | 8.17 km | 263.1° | Cylinder R=5.00 km |
| 54McKinley-Pearsall | 70.51 km | 129.5° | Cylinder R=20.00 km |
| 42Kerrville | 127.99 km | 1.1° | Cylinder R=20.00 km |
| 47Leakey | 70.45 km | 249.2° | Cylinder R=20.00 km |
| 38Hondo | 71.54 km | 127.3° | Cylinder R=20.00 km |
| 67Uvalde | 57.65 km | 254.8° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 281.10 km / 537.69 km (398.14 km) | ||
Max Start Height 2100 meters MSL
Min Finish Height 550 meters MSL