| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 001Musbach | 0.00 km | 0.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 075Neustadt | 68.87 km | 195.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km, Max.alt. is 3.00 km |
| 035Farrenberg | 82.76 km | 48.9° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km, Max.alt. is 3.00 km |
| 102Villingen | 58.66 km | 231.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km, Max.alt. is 3.00 km |
| 001Musbach | 46.00 km | 1.3° | Cylinder R=3.00 km, Max.alt. is 3.00 km |
| Total: | 256.29 km | ||
Fallschirmsprungbetrieb in Calw-Stammheim
Schleppfrequenz + Anflugfrequenz130,125 MHZ,
Schlepphöhe 1300 m NN
Wettbewerbsfrequenz 130.225 MHZ
Startbereitschaft 11:30
Max Abfluggeschwindigkeit 280 km/h,
Abflug- + Wertungsschluß Sunset
Zielkreis 3 km 850 m NN local QNH
Max Abflughöhe 3000m MSL
Es gilt der Luftraum der ICAO Karte
Es gelten dier Stuttgarter Sektoren gemäß ICAO Karte ohne zusätzliche Freigabe
Platztelefon 07443 8500
Telefon WB Leitung 0177 7454550
IGC Files bitte in den passenden Ordner auf dem PC im Clubheim kopieren
Min Intervall 4 sec , + richtiges WB Kennzeichen und Pilot eintragen