Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
001 ODLET 1 | 5.94 km | 116.9° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
092 PLESNICE | 81.79 km | 207.0° | Cylinder R=22.00 km |
101 ZELEZNA | 60.20 km | 25.5° | Cylinder R=15.00 km |
033 PLASY | 39.23 km | 195.7° | Cylinder R=12.00 km |
004 RANA | 58.10 km | 26.3° | Cylinder R=2.00 km |
Total: | 141.80 km / 337.14 km (239.31 km) |
QNH 1014; Grid RWY29; Uzavření gridu 11:00; Vzlety 11:15; RanaInfo 126,855Mhz; Tel ředitel 603192435 (Hlásit přistání mimo LKRA!!!)