| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 006 AP Schludroff | 8.63 km | 325.3° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km), Max.alt. is 1.00 km |
| 314 Wallduern | 41.02 km | 121.6° | Cylinder R=3.50 km |
| 325 Wertheim Mainschleife | 21.84 km | 32.8° | Cylinder R=3.50 km |
| 004 Kohlberg | 64.32 km | 276.7° | Cylinder R=3.50 km |
| 001 Reinheim | 9.76 km | 75.7° | Cylinder R=3.00 km, Max.alt. is 0.40 km |
| Total: | 136.93 km | ||
Bord-Bord: 122.335
Reinheim: 135.005
Abflughöhe 1200 m MSL
Max. Geschwindigkeit 170 km/h Ground
Zielkreis: 3 km 400 m MSL
Wendepunktradien 1. u. 2. Wendepunkt:
LS 4 4,6 km; LS8, ASW28 3,7 km
ASG29 0,8 km; Taurus 5,7 km
Duo Discus 2,8 km; DG 100 5,5 km
Ventus 2B 2,8 km; ASG 32 1,5 km
3. Wendepunkt: 1 km für alle