| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 006 Gieboldehausen | 4.10 km | 45.5° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km), Max.alt. is 2.00 km |
| 008 Brochthausen | 15.98 km | 107.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 060 Guenterode | 26.54 km | 229.0° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 088 Sultmer Berg | 37.35 km | 343.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001 Aue Bei Hattorf | 18.07 km | 120.4° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 97.94 km | ||
Flugplatzhöhe: 188m MSL
Platzfrequenz: 128.340
Startrichtung: 28
Zielkreis Radius: 3km
Zielkreis Höhe: 538m MSL
Außenlandemeldung: Whatsapp-Gruppe
Loggerfile: