| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 006APFUNKTURM | 4.64 km | 186.8° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 591RETHEM | 77.23 km | 288.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 095BOCKEL A1 BAB049 | 45.81 km | 351.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 445LUENEBURG | 74.91 km | 88.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 561PLATENDORFNEU | 75.17 km | 169.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001WILSCHE | 6.12 km | 260.3° | Cylinder R=4.00 km |
| Total: | 279.23 km | ||
Startbereitschaft: 11:45 Local
Platzfrequenz (Start, Anflug, Landung): 121.410
Wettbewerbsfrequenz (Abflug, Sicherheit): 128.965
Zielkreishöhe: 250m AAL
Lufträume:
ED-R 33b Frei