Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
000_EDTW | 0.00 km | 0.0° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km), Max.alt. is 2.00 km |
017_BLAUBEUREN | 101.97 km | 81.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
037_FREUDENSTADT | 102.38 km | 274.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=3.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000_EDTW | 20.57 km | 176.3° | Cylinder R=6.00 km |
Total: | 224.93 km |
Trainingstag
Max. Abflughöhe: 1700m
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h (Groundspeed)
Sicherheitsfrequenz: 130,740 MHz
Anflugfrequenz 10km vor Landung 118,390 MHz
Außenlandetelefon:
Amelie Mayer 0151 72181036
Fiona Mayer 0171 9101306
Flug per Email:
StephanMayerFA@outlook.com
+ Upload auf Weglide