| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| Villanua | 16.76 km | 234.2° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
| P COTIELLA | 72.04 km | 104.6° | Cylinder R=30.00 km |
| Hecho | 91.13 km | 286.4° | Cylinder R=15.00 km |
| Isún de Basa | 44.16 km | 124.9° | Cylinder R=15.00 km |
| Jaca | 20.88 km | 289.0° | Cylinder R=1.00 km |
| Somanes | 12.19 km | 280.2° | Line 1.00 km (Radius 0.50 km) |
| Total: | 122.18 km / 360.17 km (240.41 km) | ||
13:00 pilotos en plataforma 27
Cllase club despega primero
Frecuencia de aerodromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de salida
Notificar5 minutos antes llegada (Jaca)
Enviar fichero IGC. SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo +34 974377610 o +34 639052376
Puerta de salida: altitud maxima 3.000m
velocidad maxima 170km/h ground
Altitud mínima llegada 1.300m qnh
Altitud máxima de vuelo 4.500m qnh