| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 003Abflugpunkt Sued | 8,13 km | 59,3° | Ligne 20,00 km |
| 063Burg | 66,90 km | 215,6° | Cylindre R=20,00 km |
| 139Genthin | 30,17 km | 49,0° | Cylindre R=10,00 km |
| 005Anflugpunkt Ost | 44,22 km | 30,5° | Cylindre R=1,00 km |
| Total : | 102,34 km / 185,90 km (141,29 km) | ||
Alle ED-R und Sprungzonen im Aufgabenbereich AKTIV.
Startbereitschaft 1400 local
Startaufbau Piste 26
Bei Außenlandung:
Meldung an 017642031297 mit Standort und Landezeit