13in Polish Gliding Championship in Class Club A

Pologne,   1 août 2014 – 10 août 2014

Classement général pour la classe CLUB A après l'épreuve 6

# OP NC Participant Planeur Total
1 LL LESZEK DUDA JANTAR STD 3 3 087
2 VL ŁUKASZ KORNACKI JANTAR STD 3 3 027
3 MA CHRISTOPH MATKOWSKI LS 4 2 892
4 2 BI MATEUSZ SIODŁOCZEK BRAWO 2 854
5 3 HI JAKUB PUŁAWSKI JANTAR STD 3 2 822
6 8 AB MAREK NIEWIADOMY JANTAR STD 2 2 789
7 4 FK JUDYTA CZYŻ JANTAR STD 3 2 786
8 4 GH GRZEGORZ HYRKOWSKI JANTAR STD 3 2 778
9 4 AI TADEUSZ WRONA JANTAR STD 2 2 773
10 10 B STANISŁAW WUJCZAK JANTAR STD 3 2 743
11 4 LC MIROSŁAW HERCOG JANTAR STD 3 2 716
12 2 SA ANDRZEJ SZCZERBA JANTAR STD 3 2 711
13 3 FR FRYDERYK RZYMANEK JANTAR STD 3 2 695
14 1 J9 JOANNA BIEDERMANN JANTAR STD 2 2 680
15 2 ZS ŁUKASZ FLORKOWSKI JANTAR STD 2 660
16 9 L7 REMIGIUSZ GWIAZDA JANTAR STD 2 632
17 10 ER KRZYSZTOF SOBIECKI JANTAR STD 2 2 630
18 9 W MAREK BIAŁY JANTAR STD 3 2 607
19 5 E PAWEŁ ROMAN JANTAR STD 3 2 585
20 1 BM FRAŃCISZEK MAZUR JANTAR STD 3 2 576
21 5 KB ZBIGNIEW GÓRECKI LS1F 2 554
22 5 OG ANDRZEJ OGONOWSKI LS 4 2 536
23 11 DA PIOTR LIGWIŃSKI JANTAR STD 3 2 533
24 6 LB JAN MAKULA JANTAR STD 2 2 521
25 3 BY BENEDYKT JASIK JANTAR STD 3 2 520
26 7 3P PIOTR JASZCZUK JANTAR STD 3 2 517
27 4 IJ MIROSŁAW IZYDORCZAK STD. LIBELLE 2 506
28 2 MR AGATA KASZCZUK LS 1F 2 491
29 3 B5 WOJCIECH SZCZĘSNY JANTAR STD 2 486
30 9 F ZBIGNIEW OBOROWSKI JANTAR STD 2 2 475
31 4 PL ADAM CZELADZKI PEGASE 101A 2 455
32 9 TK MAREK HERBREDER SZD 55 PROMYK 2 450
33 4 NA NORBERT GULCZYŃSKI ASW 24 2 420
34 PK PRZEMYSŁAW KUCHARSKI JANTAR STD 2 2 397
35 2 IM ANNA MICHALAK JANTAR STD 3 2 373
36 2 B1 PIOTR WOJDA JANTAR STD 2 2 336
37 5 SCH MIKOŁAJ ZDUN JANTAR STD 2 2 291
38 10 VY TOMASZ SMÓLSKI JANTAR STD 3 2 288
39 2 BZ TOMASZ RUBAJ BRAWO 2 267
40 4 S0 TOMASZ MUCIEK JANTAR STD 3 2 218
41 1 CK JAROSŁAW MICHALUK JANTAR STD 3 2 209
42 2 AIR DARIUSZ DEMBEK JANTAR STD 2 034
43 SW ŁUKASZ PANTUŁA JANTAR STD 3 2 024
44 5 MS JERZY MIKOŁAJCZYK JANTAR STD 2 2 001
45 2 RA BOŻENA DEMCZENKO JANTAR STD 3 1 974
46 1 J1 KRZYSZTOF KOTARSKI ASW 19B 1 926
47 1 B3 MACIEJ MACIEJEWSKI JANTAR STD 2 1 911
48 2 B8 JERZY STASZYŃSKI JANTAR STD 3 1 856
49 1 X2 WOJCIECH IZDEBSKI DG 101 G 1 667
50 1 DL MARCIN CIEPLIŃSKI JANTAR STD 3 1 464
51 LK ZENON WAJDA JANTAR STD 3 1 431