2020 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Biržai, Lituanie,   11 juillet 2020 – 26 juillet 2020

Classement général pour la classe Club après l'épreuve 3

#OPNCParticipantClubPlaneurHandicapTotal
1FL Darius GudžiūnasVilniusASW 20a105.22 492
2ZG Donatas PovilionisBiržaiASW 20105.92 350
3WU Andrej LebedevVilniusASW 20105.52 333
4 3O Ringaudas KikalasKlaipėdaStd. Jantar 11002 269
5CI Vladas MotūzaKaunasStd. Jantar 31012 188
6 2NE Karolis MikalauskasVilniusStd. Jantar 21012 120
7 1CE Tomas KuzmickasVilniusLS 3a103.92 108
8 2AP Artūras PilvinisTelšiaiSZD 55-1103.52 107
9 2JM Jokūbas MotūzaKaunasStd. Jantar 11002 095
10 2AT Andrius TamulėnasVilniusLS 4102.51 975
11 10CH Romualdas KonteikisKaunasStd. Jantar 2101.41 927
12 3JU Jurgis KazlauskasVilniusStd. Jantar 11001 906
13 5MZ Mindaugas ŽaliukasKaunasGlasflugel 304 CZ105.61 873
14 301 Vaidas PileičikasKaunasStd. Jantar 3101.41 776
15 1W Darius ŠarkiūnasKaunasStd. Jantar 3102.21 770
16 2V7 Vidas BeržinskasVilniusStd. Jantar 3101.41 721
17 2G Šarūnas ŠulekasTelšiaiStd. Jantar 21011 718
18 8S3 Linas MiežlaiškisKaunasLS 3a104.91 706
19 6IT Gintaras MakauskasVilniusLS 3a104.51 696
20 8GO Antanas MarčiukaitisKaunasASW 20105.91 686
21 2CL Rokas JonaitisKaunasStd. Jantar 3101.41 578
22 2HY Aidas KasputisŠiauliaiStd. Jantar 31011 541
23T Dainius JazdauskasBiržaiStd. Jantar 3101.41 517
24LY Irmantas ŠvykasTelšiaiStd. Jantar 3100.71 492
25 3N Ričardas JurkusKlaipėdaStd. Jantar 11001 487
26 1B Domas ŽostautasVilniusStd. Jantar 3101.41 343
27 6S Darius VanagasTelšiaiStd. Jantar 21011 326
28 3215 Darius EžerskisAkmenėStd. Jantar 2102.21 109
29 1DG Ugnius KairysBiržaiStd. Jantar 2100.71 075
30 3I Mantas BinkisBiržaiLS 4102.21 063
HCVG Voldemars GavarsVidzemes AK / CesisLAK 17B FES mini106.6952
31 1AD Kimas RimkusAkmenėASW 1598.4880
32 4BG Aleksandras VizbarasVilniusStd. Jantar 3101.8841
33 4P Šarunas StanevičiusKlaipėdaStd. Jantar 2101797
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement