| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 009Abflug O | 15,44 km | 280,0° | Ligne 20,00 km |
| 320Neustrelitz | 39,17 km | 231,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 211Joachimsthal | 66,58 km | 132,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 343Pfingstberg | 20,25 km | 13,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 125Feldberg | 37,31 km | 306,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 001NBB RWYCenter | 26,39 km | 344,7° | Cylindre R=5,00 km |
| Total : | 189,71 km | ||
Startbereitschaft: 11:30 lokal
QNH: 1012 hPa, no PEV
Maximale Flughöhe: FL95
Höhe Neubrandenburg EDBN: 70m MSL - 228 ft
Maximal Schlepphöhe: 670m MSL - 2198 ft
Abstellen Motorlauf: 720m MSL - 2362 ft
Zielkreishöhe: 450m MSL - 1476 ft
F-Schlepp / Anflug: Neubrandenburg-Information 119.180 MHz
Neubrandenburg Wettbewerb: 132.440 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30´, Wertungsschluss: Sunset
Auswertung / IGC-Files: aw@imgc.de
Außenlandemeldungen: IMGC WhatsApp Gruppe