3° FAI SOUTH AMERICAN GLIDING CHAMPIONSHIP

Argentine,   8 janvier 2012 – 20 janvier 2012

Résultats Officiel pour la classe Combned Standar sur l'épreuve 1 (8 janvier 2012)

Points de virage :02_Etcia. El Bagual - La Sortija - La Florentina - Las Vaquerías - 01_Otto Ballod
Distance de l'épreuve : 183,09 km
Info sur l'épreuve :Punt. Máx.= 725 Fac. día= 0,725 Fac. cumplimiento= 1,000 Fac. dispersión= 1,000; Pilotos con más del 70% de la velocidad del ganador= 49 Punt. máx. velocidad= 455 Punt. máx. distancia= 270 Hándicap de Base = 0,881; Envolados= 52 Partidos= 52 Distancia promedio= 203 Km Térmica promedio= 2,9 m/s Altura de partida promedio= 2161 m Viento promedio= 39 Km/h
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. PS K. Walbrou D. Guerrin 42-Jantar Std2 15:12:25 16:44:55 1:32:30 113,51 km/h 183,09 km 725
2. PR L. Aboulin D. Hauss 42-Jantar Std2 15:12:25 16:45:36 1:33:11 112,67 km/h 183,09 km 715
3. JW Joao Widmer 43-Jantar Std3 15:11:49 16:49:54 1:38:05 105,65 km/h 183,09 km 631
4. JB Guilherme Purnhagen 42-Jantar Std2 15:11:48 16:51:44 1:39:56 105,06 km/h 183,09 km 624
5. BG Claudio Schmidt 43-Jantar Std3 15:11:48 16:52:18 1:40:30 103,11 km/h 183,09 km 600
6. 11 Jeroen Verkuijl 42-Jantar Std2 15:44:30 17:26:28 1:41:58 102,97 km/h 183,09 km 598
7. PH Vladas Motuza 42-Jantar Std2 15:44:06 17:26:24 1:42:18 102,63 km/h 183,09 km 594
8. DB Jorge Arias Riera 21-Cirrus17.74 15:43:16 17:31:09 1:47:53 101,37 km/h 183,09 km 579
9. KY Branko Stojkovic 20-Cirrus Std 15:29:08 17:17:38 1:48:30 101,25 km/h 183,09 km 578
10. AN Peter Deane 20-Cirrus Std 15:42:40 17:31:18 1:48:38 101,13 km/h 183,09 km 576
11. SI Lucas Goldenzweig 42-Jantar Std2 15:42:57 17:27:45 1:44:48 100,18 km/h 183,09 km 565
12. SE Agustin Rodriguez 42-Jantar Std2 15:43:10 17:28:23 1:45:13 99,79 km/h 183,09 km 560
12. PI Santiago Demodena 42-Jantar Std2 15:43:05 17:28:18 1:45:13 99,79 km/h 183,09 km 560
14. QM Sebastian Fulquet 42-Jantar Std2 15:41:48 17:28:19 1:46:31 98,57 km/h 183,09 km 546
15. OD Matias Lanzinetti 42-Jantar Std2 15:43:01 17:30:09 1:47:08 98,00 km/h 183,09 km 539
15. JM Ignacio Fernandez 42-Jantar Std2 15:41:52 17:29:00 1:47:08 98,00 km/h 183,09 km 539
17. ND Federico Buscema 43-Jantar Std3 15:42:59 17:29:01 1:46:02 97,73 km/h 183,09 km 535
18. XT Juan Pablo Verdura 15-Beta 15 15:42:58 17:28:04 1:45:06 97,17 km/h 183,09 km 529
19. CB Sergey Klyuev 42-Jantar Std2 15:41:53 17:30:25 1:48:32 96,74 km/h 183,09 km 524
20. AW Eric Napoleon 44-Janus A 18 bi 15:43:57 17:28:27 1:44:30 95,58 km/h 183,09 km 510
21. 27 A.Ducarouge C.Couseau 55-LS4 Fav 15:30:07 17:14:09 1:44:02 95,17 km/h 183,09 km 505
22. AR Jeremie Badaroux 20-Cirrus Std 15:30:09 17:25:45 1:55:36 95,03 km/h 183,09 km 503
23. RI Cristian Franzini 55-LS4 Fav 15:42:21 17:26:54 1:44:33 94,70 km/h 183,09 km 499
24. CU Pablo Venegas 42-Jantar Std2 15:26:00 17:17:30 1:51:30 94,16 km/h 183,09 km 493
25. WG Javier Sondon 20-Cirrus Std 15:12:06 17:09:16 1:57:10 93,76 km/h 183,09 km 488
25. TN Daniel Cipulli 55-LS4 Fav 15:42:51 17:28:28 1:45:37 93,74 km/h 183,09 km 488
25. RG Gonzalo Riera 55-LS4 Fav 15:25:34 17:11:11 1:45:37 93,74 km/h 183,09 km 488
28. RR Damian Goldenzweig 55-LS4 Fav 15:25:29 17:11:08 1:45:39 93,71 km/h 183,09 km 487
29. NIL Herve Perrin 45-Janus B 18 bi 15:43:18 17:30:01 1:46:43 93,59 km/h 183,09 km 486
30. AM Eduardo Crego 55-LS4 Fav 15:40:44 17:26:37 1:45:53 93,51 km/h 183,09 km 485
31. TI Jaume Prats 42-Jantar Std2 15:28:37 17:21:06 1:52:29 93,34 km/h 183,09 km 483
32. C1 Federico Franchini 55-LS4 Fav 15:42:53 17:29:41 1:46:48 92,70 km/h 183,09 km 475
32. PB Gustavo Vazquez 55-LS4 Fav 15:41:46 17:28:36 1:46:50 92,68 km/h 183,09 km 475
34. FV Paula Drazul 42-Jantar Std2 15:26:35 17:21:44 1:55:09 91,18 km/h 183,09 km 457
35. AF O. Darroze I. Baptiste 33-Genesis2 15:44:55 17:28:26 1:43:31 90,46 km/h 183,09 km 448
35. NJ Gustavo Saurin 68-Pegase 15:21:41 17:14:13 1:52:32 90,42 km/h 183,09 km 448
37. G4 Luis Barrera 55-LS4 Fav 15:42:21 17:32:13 1:49:52 90,12 km/h 183,09 km 444
38. PT Guillermo Delgado 42-Jantar Std2 15:41:55 17:38:47 1:56:52 89,84 km/h 183,09 km 441
39. 43 David Monsalvo 42-Jantar Std2 15:26:15 17:23:21 1:57:06 89,66 km/h 183,09 km 439
40. 2L Horacio Piombo 85-SZD55 15:42:34 17:27:02 1:44:28 89,64 km/h 183,09 km 438
41. RW Gonzalo Echeverry 68-Pegase 15:31:48 17:27:32 1:55:44 87,92 km/h 183,09 km 418
42. KZ Javier Solans 55-LS4 Fav 15:21:01 17:17:16 1:56:15 85,17 km/h 183,09 km 385
43. IT Goesta Worf 20-Cirrus Std 15:21:33 17:31:05 2:09:32 84,81 km/h 183,09 km 380
44. AI R. Montigny M. Seretti 41-Jantar Std1 15:20:59 17:25:54 2:04:55 84,15 km/h 183,09 km 372
45. SC Alexandre Nielles 55-LS4 Fav 15:25:36 17:21:13 1:55:37 85,63 km/h 183,09 km 356
46. RC L.Couture L. Bouderlique 42-Jantar Std2 15:20:55 17:31:27 2:10:32 80,43 km/h 183,09 km 328
47. 86 Ruopp Simon 21-Cirrus17.74 14:57:50 17:13:50 2:16:00 80,41 km/h 183,09 km 327
48. DP Michael Kost 55-LS4 Fav 15:22:04 17:29:44 2:07:40 77,55 km/h 183,09 km 293
49. AG Carlos Sincovich 42-Jantar Std2 15:10:23 17:21:27 2:11:04 80,11 km/h 183,09 km 287
50. DJ Fernando Pais 41-Jantar Std1 15:09:15 17:29:57 2:20:42 74,71 km/h 183,09 km 270
50. NU Horacio Conalbi 43-Jantar Std3 15:42:13 18:13:40 2:31:27 68,42 km/h 183,09 km 270
52. BY Carlos Lorenzini 43-Jantar Std3 15:31:50 179,81 km 250
KZ - Warning: Risky manouver (pull up)
SC - Warning: Landing too short. Finish altitud exceeded
AG - Incorrect star