34th Australian Club & Sports Class Nationals

Australie,   6 octobre 2014 – 17 octobre 2014

Résultats Officiel pour la classe Sports sur l'épreuve 3 (9 octobre 2014)

Points de virage :04SPSE - 70YTEX - 75UHOR - 05YGDI
Distance de l'épreuve : 408,80 km
Info sur l'épreuve :Maximum Points: 1000, Pvmax: 667, Pdmax: 333; f=1.000, N=22, Nd=22, Nv=22
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. 6 Z5 Ian CRAIGIE JS 1 12:55:24 15:32:25 2:37:01 156,21 km/h 408,80 km 847
2. 1 V8 Andrew GEORGESON Ventus 2cx 12:52:26 15:35:42 2:43:16 150,23 km/h 408,80 km 812
3. T1 Tom CLAFFEY ASG 29 12:55:53 15:41:58 2:46:05 147,69 km/h 408,80 km 784
4. 2 GBB John BUCHANAN ASG 29 12:12:18 14:59:42 2:47:24 146,52 km/h 408,80 km 771
5. 1 4D David JANSEN ASG 29E 12:21:47 15:09:17 2:47:30 146,44 km/h 408,80 km 770
6. PNL Peter TROTTER LS 8 11:55:52 15:00:42 3:04:50 132,70 km/h 408,80 km 729
7. 1 XLG Richard FRAWLEY LS 8 12:00:48 15:10:03 3:09:15 129,61 km/h 408,80 km 692
8. 6 ZDS Dave SHORTER JS 1 12:47:56 15:46:22 2:58:26 137,46 km/h 408,80 km 671
9. 1 GAG Andrew MADDOCKS HPH 304 Shark 12:09:04 15:12:44 3:03:40 133,55 km/h 408,80 km 656
10. 4 OBH Bill HATFIELD LAK 17a 12:10:27 15:12:43 3:02:16 134,57 km/h 408,80 km 653
11. 1 T0 Alan BELWORTHY ASW 28 12:12:37 15:32:02 3:19:25 123,00 km/h 408,80 km 613
12. 2 WPP Dylan LAMPARD Ventus a 12:05:09 15:23:15 3:18:06 123,82 km/h 408,80 km 601
13. 1 GLQ Brian DuRIEU LS 10st 12:01:03 15:09:45 3:08:42 129,98 km/h 408,80 km 595
14. 1 GWB Ross McLEAN LS 8 12:09:03 15:32:05 3:23:02 120,81 km/h 408,80 km 587
15. 3 F1 Nick SINGER JS 1 12:06:24 15:18:54 3:12:30 127,42 km/h 408,80 km 560
16. 1 GXZ Gary STEVENSON Discus 2b 12:11:43 15:39:49 3:28:06 117,87 km/h 408,80 km 552
17. 2 NZE Steven EVANS LS 6 11:50:27 15:13:37 3:23:10 120,73 km/h 408,80 km 551
18. 1 YMW Mick WEBSTER SZD 55 12:20:07 15:50:59 3:30:52 116,32 km/h 408,80 km 548
19. 4 GYL Jay ANDERSON JS 1 12:05:09 15:20:19 3:15:10 125,68 km/h 408,80 km 541
20. 2 NSO Matthew ATKINSON Discus 2b 11:55:46 15:28:47 3:33:01 115,15 km/h 408,80 km 520
21. 4 GMT Jacques GRAELLS LS 6 12:04:03 15:34:30 3:30:27 116,55 km/h 408,80 km 516
22. 2 GRL Alain POTIER Duo Discus XL 11:58:23 15:50:04 3:51:41 105,87 km/h 408,80 km 398
DNF VSL Stuart LUTTON LS 8 0
DNF = N'a pas volé