| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001 AP1 Klippeneck | 0,00 km | 0,0° | Ligne 20,00 km, Max.alt. est 2,00 km |
| 160 Villingen BHF | 23,38 km | 255,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 082 Horb BHF | 45,82 km | 21,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 011 Albstadt Degerfeld FLP | 35,23 km | 126,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 008 ZL2 Klippeneck 23 (Hummelsberg) | 27,20 km | 235,4° | Ligne 1,00 km, Angle=230,0° |
| Total : | 131,64 km | ||
ED-R 132 a+b nicht aktiv.
Luftraum D um Stuttgart beachten, es gelten die in der ICAO Karte angegebenen Höhen.
Allgemeine Luftraumbeschränkungen haben immer Gültigkeit.
Luftraum C Zürich beachten.
Sprungzonen Schwenningen, Rottweil Zepfenhahn beachten!
QNH: 1016hPa
Startbereitschaft: 12:30 Uhr