Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001 AP1 Klippeneck | 0,00 km | 0,0° | Ligne 20,00 km |
168 Plettenberg | 12,23 km | 16,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
087 Giengen | 115,67 km | 66,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=40,00 km, Angle=0,0°, Cylindre R=0,50 km |
168 Plettenberg | 115,67 km | 247,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
010 Z2 Hummelsberg 23 | 12,23 km | 196,4° | Cylindre R=3,00 km, Max.alt. est 3,00 km |
Total : | 174,99 km / 357,80 km (255,81 km) |
Abflug frei letzter Starter der Klasse +20min
Abflug Ende nach 60min.
Abflughöhe frei
Schlepphöhe / Eigenstart: 1600 m MSL
Maximale Geschwindigkeit über Grund beim Abflug: 150 km/h
Wertungsschluss: 20:00 Uhr Lokalzeit
Wertungssystem: 1000 Punkte DAeC
EDR132A aktiv (ganztägig!)
EDR132B nicht aktiv
Sektor Alb Nord frei bis 4500ft (Hörbereitschaft 123,25 Mhz)