| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| AFP1 | 4,19 km | 45,0° | Ligne 10,00 km |
| Lochen | 24,75 km | 335,0° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| Albstadt | 15,95 km | 77,9° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| Zwiefalten | 29,90 km | 93,5° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| Klippeneck | 53,83 km | 255,3° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
| Leibertingen | 21,16 km | 109,2° | Cylindre R=2,00 km |
| Total : | 145,59 km | ||
Zielkreishöhe 1033m
Max.Flughöhe 2800m
Radius Abfluglinie 5km
Radius Wendepunkte 3km
Radius Zielkreis 2km
Kein Wasser
017645619840 oder 01575033139
###Gute Reise###