| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 42AFZITP | 3,87 km | 37,8° | Ligne 10,00 km |
| 24ROSLEN | 89,16 km | 355,6° | Cylindre R=0,50 km |
| 29TURVO | 87,88 km | 152,1° | R=10,00 km, Radial1=35,0°, Radial2=215,0° |
| 16FRUCMP | 69,49 km | 309,9° | R=40,00 km, Radial1=167,5°, Radial2=122,5° |
| 01AITPL | 57,02 km | 158,2° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 210,77 km / 311,05 km (303,54 km) | ||
FREQUENCIA AEROPORTO: 131,65
FREQUENCIA NAVEGAÇÃO: 123,45
ALT MIN CHEGADA: 300m
ALTITUDE DO CAMPO: 560m.