Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
28Novilho | 75,84 km | 360,0° | Cylindre R=30,00 km |
81Noroeste | 71,20 km | 209,3° | Cylindre R=30,00 km |
56Novico | 146,73 km | 1,2° | Cylindre R=30,00 km |
01SSQZ | 160,59 km | 168,8° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 285,96 km / 631,46 km (454,36 km) |
*** Altura mínima de chegada: 300m ***