| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
| 14Susto | 52,28 km | 227,5° | Cylindre R=20,00 km |
| A121SIZC | 145,01 km | 28,6° | Cylindre R=20,00 km |
| A180SDQ7 | 103,73 km | 257,8° | Cylindre R=20,00 km |
| 85Neutro | 115,47 km | 102,5° | Cylindre R=20,00 km |
| 01SSQZ | 59,04 km | 222,7° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 329,31 km / 626,95 km (475,54 km) | ||
Altura mínima de chegada: 300m