| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001HOME | 0,43 km | 357,3° | Ligne 10,00 km |
| 183Saulzais le Potier | 47,53 km | 132,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 158Orbigny | 115,12 km | 307,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 043Cerdon | 93,08 km | 60,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 005Finish18 | 86,23 km | 196,6° | Ligne 2,00 km |
| Total : | 341,96 km | ||
08-07
altitude terrain 162m - competition freq. 123.375
QNH1018 FL65 = 2022m = 6633ft
décollage 13h00 piste 29
Ligne arrivée rectiligne "finish18"
- report à 10km
- finale direct 18 recommandée
- ou report 29 (rouge) main gauche
- ou report 11 (jaune) main droite
Espaces aériens :
- R20B pas de contact radio
- R242 inactive