| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 005 Grues Potain | 4,68 km | 220,6° | Ligne 10,00 km |
| 066Lurcy Aéro | 42,57 km | 292,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 043Decize | 41,20 km | 71,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 004 Bressolles | 34,76 km | 198,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 002 Seuil 08 | 7,81 km | 87,7° | Ligne 1,00 km |
| Total : | 126,33 km | ||
QNH 1018 - P40 INTERDITE
PC VACHE 04 70 20 46 61 ou SMS 06 84 24 54 77
MAIL SCORING scoring@gmx.com