| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Booker M40 Bridge | 4,19 km | 123,6° | Suivant, R=6,00 km, Angle=90,0° |
| Westcott | 26,88 km | 342,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Ilsley | 42,80 km | 210,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Booker SW | 29,67 km | 79,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| BF1 Booker Finish | 5,63 km | 49,0° | Ligne 1,00 km |
| Total : | 104,98 km | ||
QNE 1026