| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Booker M40 Bridge | 4,19 km | 123,6° | Suivant, R=6,00 km, Angle=90,0°, Max.alt. est 1,22 km |
| Calvert Rail Junction | 34,73 km | 342,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Great Witley | 100,70 km | 294,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Booker SW | 129,63 km | 127,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| BF1 Booker Finish | 5,63 km | 49,0° | Ligne 1,00 km |
| Total : | 270,69 km | ||
QNE 1015
Lewknor