| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 160ADPLOERMELLOYAT | 0,44 km | 277,3° | Ligne 10,00 km, Max.alt. est 1,00 km |
| 225AUGAN | 11,81 km | 140,9° | Cylindre R=5,00 km |
| 184ADSAINTSULPICEDESLANDES | 50,00 km | 106,3° | Cylindre R=20,00 km |
| 765PLUMELEC | 75,09 km | 274,4° | Cylindre R=15,00 km |
| 818RPREPORTE | 30,04 km | 52,8° | Cylindre R=0,50 km |
| 820RPSEUIL10 | 4,97 km | 271,4° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 103,06 km / 245,28 km (171,91 km) | ||
R146 A inactive
R506 A inactive
QNH 1019
FL 65 2030 m
V sol max départ 150 km/h Altitude max 1000 m