| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Gransden Lodge | 0,00 km | 0,0° | Suivant, R=5,00 km, Angle=90,0° |
| Sackville | 26,97 km | 289,0° | Symétrique, Rmin=5,00 km, Rmax=20,00 km, Angle=180,0°, Cylindre R=5,00 km |
| Alconbury | 20,15 km | 50,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Papworth | 16,31 km | 146,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| St Neots | 10,81 km | 241,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Gransden Lodge | 10,61 km | 104,1° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 84,85 km | ||
Regionals (v25) / Distance Handicapped Task