| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 010START10 | 14,15 km | 284,7° | Ligne 10,00 km |
| 046VGialla | 86,96 km | 137,8° | Cylindre R=10,00 km |
| 071Ovindoli | 42,82 km | 337,9° | Cylindre R=10,00 km |
| 066Sulmona E | 39,94 km | 108,6° | Cylindre R=10,00 km |
| 079Visso | 121,81 km | 323,2° | Cylindre R=20,00 km |
| 000RietiFin | 58,94 km | 199,3° | Ligne 2,00 km |
| Total : | 261,44 km / 444,12 km (350,47 km) | ||
QNH 1017 hPa
release San Giovanni 1190m AMSL
no start before 14:20 LT