| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 221 VARESE S | 3,96 km | 220,9° | Ligne 10,00 km |
| 235 ZOGNO | 66,84 km | 93,6° | Cylindre R=18,00 km |
| 046 CANNOBIO | 81,28 km | 291,1° | Cylindre R=8,00 km |
| 145 NETTO | 77,68 km | 225,9° | Cylindre R=15,00 km |
| 058 CHIEDO | 64,03 km | 56,1° | Cylindre R=2,00 km |
| 218 VARESE FINISH | 9,43 km | 132,5° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 223,47 km / 376,17 km (299,27 km) | ||
QNH 1019 hPa
release CdF 1000m
no start before 13:53