| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 003APHoefer | 10,69 km | 264,5° | Ligne 20,00 km |
| 382KLOETZE BF | 61,49 km | 94,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 069LeckEi | 63,27 km | 322,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=25,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 731Wahrenholz EbXKa | 48,75 km | 174,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=360,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 618Scheuen Celle | 37,96 km | 274,8° | Cylindre R=5,00 km |
| Total : | 117,36 km / 313,49 km (211,47 km) | ||
QNH: 1025
Startrichtung: 08
Landeanflug: rechter Gegenanflug 08.
Startbereitschaft: 11:00 Uhr local
-
Motorlauf: einmal unter 500m MSL
Abflugverfahren ohne PEV
Abfluglinie: 20Km insgesamt, 10Km Radius
Abflugfreigabe: 20 Min. nach letztem Start
Zielkreis: 5 Km Radius
Mindesthöhe Zielkreis: 500 m MSL
Max. Abflughöhe: 1500 MSL, Max. Geschwindigkeit: 150 Km/h (8Sec vor, 8 Sec nach)
Scheuen Radio: 134.535 MHz (Start, Abflugfreigabe, Anflug, Landung inkl. 10Km Meldung)
Flug nach der Landung an: auswertung@lsv-gifhorn.de !!!