| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 0004 APWietze | 15,03 km | 79,7° | Ligne 20,00 km |
| 804Hufe | 32,08 km | 282,9° | Cylindre R=11,00 km |
| 330Hoepen | 55,33 km | 28,1° | Cylindre R=15,00 km |
| 069LeckEi | 52,66 km | 98,1° | Cylindre R=20,00 km |
| 480MUEHLENMUSEUM | 65,21 km | 181,3° | Cylindre R=20,00 km |
| 618Scheuen Celle | 32,12 km | 302,2° | Cylindre R=5,00 km |
| Total : | 146,69 km / 335,15 km (237,39 km) | ||
QNH: 1020
Startrichtung: 26
Startbereitschaft: 12:00 Uhr local
-
Motorlauf: einmal unter 500m MSL
Abflugverfahren ohne PEV.
Abfluglinie: 20Km insgesamt, 10Km Radius
Abflugfreigabe: 20 Min. nach letztem Start
Zielkreis: 5 Km Radius
Mindesthöhe Zielkreis: 400 m MSL
Max. Abflughöhe: 1500 MSL, Max. Geschwindigkeit: 150 Km/h
Scheuen Radio: 134.535 MHz (Start, Abflugfreigabe, Anflug, Landung inkl. 10Km Meldung)
Flug nach der Landung an: auswertung@lsv-gifhorn.de !!!