| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| TASA Taupo Start A | 8,88 km | 194,7° | Ligne 5,00 km |
| TIRA Tirau R/J | 75,10 km | 332,9° | Cylindre R=20,00 km |
| TIHO Tihoi | 71,37 km | 183,2° | Cylindre R=20,00 km |
| TAFS Taupo Finish South | 35,85 km | 97,0° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 122,08 km / 250,97 km (182,32 km) | ||
Radio
Centennial Park CFZ 134.45
Taupo MBZ 118.4
Contest 133.55
Tokoroa Airfield 123.25
Airspace
G256 - Mihi
G250 - Tirau
G251 - Artiamuri
G254 - Matamata
G453 - Mangakino
G454 - Pureora
G485 - Ureweras