| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 000LaMotteCaireAero | 2,20 km | 356,3° | Ligne 10,00 km |
| 039MEZEL | 38,74 km | 160,1° | Cylindre R=25,00 km |
| 237NossageAero | 50,53 km | 314,6° | Cylindre R=25,00 km |
| 042MOUSTIERS | 64,71 km | 143,6° | Cylindre R=10,00 km |
| 032LA MOT CAIRE | 57,56 km | 344,5° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 100,83 km / 330,36 km (211,54 km) | ||
Fréquence terrain : 122.655
Fréquences vol :
●122.505 MHz
●123.055 MHz
●129.715 MHz
●129.760 MHz
●129.980 MHZ
Ligne de depart largeur 10km vitesse max 170km/h alti max et ouverture annoncée sur
122.655
Altitude min arrivee 1000m QNH
cercle de 3 km
Décollage 12h30
PC vache sophie : 0647742013
Club : 0745878417
Retour des fichiers, 45min après le posé : sophie.faure@cvvmc.com
Bon vols !