| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 032LA MOT CAIRE | 10,14 km | 231,0° | Ligne 10,00 km |
| 028JAUSIERS | 57,34 km | 81,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 047LA ROCHE RAM | 37,23 km | 340,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 063AIGUINES VILLAGE | 110,40 km | 194,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 155C.Caduc | 57,22 km | 24,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 106Sisteron | 44,00 km | 276,2° | Cylindre R=5,00 km, Max.alt. est 1,10 km |
| Total : | 306,18 km | ||
Fréquence terrain : 122.655
QNH : 1018 hPa
Fréquences vol :
●122.505 MHz
●123.055 MHz
●129.715 MHz
●129.760 MHz
●129.980 MHZ
Ligne de depart largeur 10km vitesse max 170km/h alti max et ouverture annoncée sur
122.655
Altitude min arrivee 1100m QNH
Cercle de 5 km
Décollage 12h
PC vache sophie : 0647742013
Club : 0745878417
Retour des fichiers, 45min après le posé : sophie.faure@cvvmc.com
Bon vols !