| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 001RT1 | 14,66 km | 139,1° | Ligne 10,00 km |
| 107ano | 79,88 km | 298,2° | Cylindre R=15,00 km |
| 099ano | 51,08 km | 335,4° | Cylindre R=25,00 km |
| 000Fin | 138,85 km | 132,7° | Ligne 2,00 km |
| Total : | 214,43 km / 330,35 km (269,81 km) | ||
QNH 1011 hPa
Release 1000m QFE Contiglinao
Not start before 14:28