| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Villanua | 20,19 km | 232,8° | Ligne 6,00 km, Max.alt. est 3,00 km |
| E23 - Castejon de Sos | 84,84 km | 101,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Anso | 110,47 km | 284,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Broto | 60,19 km | 106,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=15,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| Jaca | 35,21 km | 264,2° | Cylindre R=3,00 km |
| E04 - Santa-Cilia | 14,49 km | 269,0° | Cylindre R=5,00 km |
| Total : | 305,20 km | ||
No hay parrilla de salida (dia de entrenamiento)
Puerta de salida abierta a partir de las 14h
Frecuencia de aeródromo 123.500
Frecuencia de competición 122.800
Virajes a izquierdas círculo 20km antes de la salida
Notificar 5m antes de llegada a Jaca (123.500)
Puerta de salida. Altitud máxima 3.000m vmax 170 km/h
Altitud mínima de llegada 1.100 QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m QNH
Enviar fichero igc SOLO por mail scoring@fly-pyr.es
En caso fuera de campo: +34 974 377610 o +34 639 052376