| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 012START12 | 7,99 km | 273,1° | Ligne 10,00 km |
| 031SDonato | 107,31 km | 138,1° | Cylindre R=15,00 km |
| 122Nemi | 158,02 km | 338,3° | Cylindre R=20,00 km |
| 066Sulmona E | 129,92 km | 145,5° | Cylindre R=15,00 km |
| 132Nerina | 120,45 km | 312,9° | R=15,00 km, Radial1=340,0°, Radial2=160,0° |
| 000RietiFin | 40,23 km | 186,2° | Ligne 2,00 km |
| Total : | 431,41 km / 682,53 km (555,93 km) | ||
QNH: 1015 hPa
no start before: 13:30 LT
release height: 900m