| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 003STB | 7,66 km | 21,9° | Ligne 10,00 km |
| 044Cooranga | 55,90 km | 353,7° | Cylindre R=11,00 km |
| 020Athlone Strip | 16,82 km | 284,6° | Cylindre R=11,00 km |
| 138 MP West | 45,43 km | 165,5° | Cylindre R=11,00 km |
| 001DDSC | 18,42 km | 105,8° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 168,02 km / 252,01 km (136,58 km) | ||
day 1 sports