| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| NIR YAFE (RBT) | 2,91 km | 331,9° | Ligne 3,00 km |
| SDE ITZHAK | 7,44 km | 231,9° | Radius1=9,00 km, Radius2=23,00 km, Radial1=48,0°, Radial2=18,0° |
| 1NORTHEAST | 26,70 km | 27,0° | Radius1=45,00 km, Radius2=105,00 km, Radial1=204,0°, Radial2=184,0° |
| ALMOG JUNCTION | 32,20 km | 186,8° | Radius1=36,00 km, Radius2=69,00 km, Radial1=4,0°, Radial2=356,0° |
| 1NORTHEAST | 32,20 km | 6,7° | Radius1=45,00 km, Radius2=105,00 km, Radial1=204,0°, Radial2=184,0° |
| SDE ITZHAK | 26,70 km | 207,1° | Radius1=9,00 km, Radius2=23,00 km, Radial1=48,0°, Radial2=18,0° |
| MEGIDO | 8,07 km | 46,6° | Cylindre R=1,50 km |
| Total : | 150,33 km / 511,95 km (133,32 km) | ||
S-AAT13 150min G.O 11:00