| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 002Aire A11 | 7,07 km | 39,7° | Ligne 20,00 km |
| 032Bonnetable | 92,05 km | 249,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 226St Calais | 37,10 km | 138,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 249Voves | 76,08 km | 58,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 085Dordives | 85,83 km | 98,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 190Ouarville | 76,66 km | 287,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
| 001BailleauArmenonville | 17,57 km | 331,1° | Cylindre R=3,00 km |
| Total : | 385,30 km | ||
Take off : 12H30
QNH : 1020
FL65 : 2039 m QNH
Finish line altitude : 300 m QNH
Orleans TMA 7 and 8 : Monitor 122.7 and Squawk 7746