| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 003START EAST | 13,68 km | 270,2° | Ligne 10,00 km |
| 042Collendina | 64,32 km | 9,1° | Cylindre R=20,00 km |
| 144Strathmerton | 71,72 km | 274,6° | Cylindre R=25,00 km |
| 147Tamleugh Bridge | 75,00 km | 169,9° | Cylindre R=10,00 km |
| 000Benalla A/D | 29,27 km | 82,7° | Cylindre R=5,00 km |
| Total : | 161,14 km / 325,36 km (240,32 km) | ||
Marshalling RWY 08L
Grid Open: 1130
Grid Close: 1215
Grid Order: A, B, C, D, E
First Launch: 1245 (COACHING)
First Launch: 1315 (COMP)
Relights RWY 08L
Landing: Expect RWY 08L, straight-in
Minimum Finish Height: 1365ft MSL (800ft AGL)
Benalla CTAF: 125.60 MHz
Safety Frequency: 122.025 MHz
EMERGENCY SAR Frequency: 121.5 MHz
James Nugent 0400 235 815
Kirk Amos 0437 043 664