| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| Dessel knl | 7,02 km | 147,0° | Ligne 4,00 km |
| Ford Genk | 41,91 km | 145,3° | Cylindre R=0,50 km |
| Meijel | 53,77 km | 29,4° | Cylindre R=0,50 km |
| Zutendaal krk | 50,80 km | 205,6° | Cylindre R=0,50 km |
| Hoolst | 38,65 km | 310,1° | Cylindre R=0,50 km |
| Lommel krk | 13,98 km | 52,5° | Cylindre R=0,50 km |
| Keiheuvel | 8,28 km | 227,5° | Cylindre R=0,50 km |
| Total : | 207,38 km | ||
FREQUENTIE 119.200
ELEVATIE 41M
QNH 1020
KLEINE BROGEL QRA 122.500
BUITENLANDINGEN EN ANDERE INFO 0496618554 OF 0496855636