GRUDZIADZ REGIONAL CHAMPIONSHIP/OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SZYBOWCOWE

Grudziadz Lisie, Pologne,   3 juin 2021 – 13 juin 2021

Classement général pour la classe Club A après l'épreuve 3

# OP NC Participant Équipe Club Planeur Handicap Total
1 CC Jakub Barszcz Aeroklub Orląt Mini Nimbus 0.961 2 304
2 CH Lukasz Kornacki Aeroklub Ziemi Mazowieckiej Mini Nimbus 0.961 2 267
3 1 BB Artur Łończuk Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.996 1 855
4 7 BC Tomasz Smólski Aeroklub Radomski SZD- 55-1 Promyk 0.976 1 845
5 4 BI Kinga Tchorz Aeroklub Nadwiślański Brawo 0.996 1 796
6 1 JM Jakub Kaczorowski Aeroklub Włocławski Jantar Std 3 0.991 1 730
7 1 DH Miroslaw Hercog Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.982 1 725
8 6 OG Andrzej Ogonowski Aeroclub Nadwiślanski LS - 4 0.974 1 724
9 4 ZS Łukasz Florkowski Aeroklub Ostrowski Jantar Std 1 1 673
10 7 MT Paweł Stułkowski Aeroklub Leszczyński ASW - 24 0.957 1 655
11 1 RE Rafal Elżanowski Aeroklub Radomski Jantar Std 2 0.982 1 609
12 18 36 Izydorczak & Łubkowski Aeroklub Warszawski/Aeroklub Nadwiślański TWIN Astir 1.027 1 553
13 6 IG Grzegorz Gląb Aeroklub Ziemi Zamojskiej Discus B 0.975 1 531
14 2 M2 Mateusz Zakrzewski Aeroklub Bydgoski SZD-55-1 Promyk 0.97 1 526
15 7 LK Jarosław Michaluk Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.992 1 524
16 2 UT Zbigniew Lutowski Aeroklub Bydgoski Jantar Std 2 0.996 1 516
17 9 AS Andrzej Sznajder Aeroklub Leszczyński Pegase 0.992 1 425
18 7 LC Marek Kamoś Aeroklub Poznański Jantar Std 3 0.991 1 421
19 8 J9 Jan Wojewoda Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 2 0.998 1 364
20 4 JK Krzysztof Sobiecki Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 1.001 1 339
21 18 BO Wojciech Grupa Aeroklub Bydgoski Jantar Std 3 0.989 1 318
22 5 MR Agata Kaszczuk Aeroklub Wrocławski LS 1F 0.998 1 315
23 2 MY Krzysztof Węgierski Aeroklub Kujawski STD Cirrus 0.979 1 307
24 5 PK Przemysław Kucharski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.994 1 305
25 5 M6 Marek Granacki Aeroklub Białostocki SZD-55-1 Promyk 0.986 1 292
26 11 AA Rafał Siankowski Aeroklub Radomski Jantar Std 3 0.994 1 279
27 14 BM Wojciech Izdebski Aeroklub Gdański DG-300 0.988 1 278
28 7 MG Marek Grzegorzewicz Aeroklub Warszawski Jantar Std 0.995 1 218
29 2 YL Jerzy Mikolajczyk Aeroklub Ziemi Mazowieckiej LS - 4 0.985 1 209
30 7 AKM Piotr Góreczny Aeroklub Nadwiślański DG 101 G 1.009 1 205
31 15 Y3 Martin Przybysz Aeroklub Nadwiślański Jantar Std 3 0.999 1 192
32 ES Dariusz Dembek Aeroklub Nadwiślański Mini Nimbus 0.959 1 088
33 GC Gerhard Ciepły Aeroklub Leszczyński LS 1 F 0.993 180
34 FILI Ryszard Bendkowski Aeroklub Warszawski Jantar Std 2 0.989 86