2016 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Lituanie,   19 juin 2016 – 2 juillet 2016

Classement général pour la classe Club après l'épreuve 4

# OP NC Participant Club Planeur Handicap Total
1 PL Darius Liaugaudas KAASK Pegase 101A 104.5 3 880
2 CI Gvidas Sabeckis KAASK Jantar Standart 3 100.6 3 773
3 2 CH Romualdas Konteikis KAASK Jantar Standart 2 102 3 741
4 2 WU Andrej Lebedev Paluknys ASW 20 108 3 666
5 2 S Artūras Pilvinis Telšė Jantar Standart 2 101.5 3 652
6 1 MZ Mindaugas Žaliukas KAASK Jantar Standart 1 101.5 3 603
HC CG Makoto Ichikawa ACTION Discus 2a 110 3 572
7 1 CGL Rokas Liaugaudas KAASK Jantar Standart 2 100.6 3 410
8 1 F Kęstutis Jurkštas Šilutė Jantar Standart 3 100.6 3 372
9 2 JU Joris Vainius Paluknys Jantar Standart 1 99.6 3 336
10 6 CN Vladas Motūza KAASK Jantar Standart 3 101.5 3 207
HC G7 Per Carlin Arboga LS 1 f 101 3 196
11 1 M Vidas Beržinskas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 3 085
12 3 ND Viktoras Kukčikaitis KAASK PIK 20 D 102.6 3 017
13 4 CL Simonas Kuprys KAASK Jantar Standart 3 101.5 2 941
14 4 JI Edita Skalskienė Pociūnai Jantar Standart 3 100.6 2 880
15 1 01 Vaidas Pileičikas KAASK Jantar Standart 3 101.5 2 846
HC XII Gunnar Axelsson Boras SFK Std. cirrus 99.6 2 840
16 2 BZ Ignas Bitinaitis Paluknys LS 4 103.2 2 832
17 2 IK Andrius Tamulėnas Paluknys LS 4 104 2 742
18 4 O Ringaudas Kikalas Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100.5 2 733
19 6 N Ričardas Jurkus Klaipėdos S.K. Jantar Standart 1 100 2 654
20 1 W Darius Šarkiūnas KAASK Jantar Standart 3 103 2 599
21 3 R Kęstutis Miliūnas KAASK Jantar Standart 3 101 2 593
22 5 HX Jurgis Kazlauskas Paluknys Jantar Standart 1 100 2 570
23 10 B Darius Gudžiūnas Paluknys Jantar Standart 3 101.5 2 544
24 1 G Šarūnas Šulekas Telšiai Jantar Standart 2 101 2 511
25 1 Y Algirdas Šimoliūnas Panevežys Jantar Standart 2 100.2 2 507
HC LK Lukas Kirchberger SFC Mariazell LS 7 106.5 2 272
26 12 BF Daniel Černecov Paluknys Jantar Standart 2 100.2 2 198
27 1 UR Jokūbas Motūza KAASK Cirrus 100.5 2 129
28 2 P Donatas Vaičiulis Klaipėdos S.K. Jantar Standart 2 101.5 2 125
HC AX Paul Altrichter Fliegergruppe Waldvientel Dobersberg LS 4 WL 104.2 1 931
29 9 L Laurynas Šupinys KAASK Jantar Standart 3 100.2 1 905
30 1 BG Tomas Kuzmickas Paluknys Jantar Standart 3 101 1 543
HC KG Christoph Koch SFC Fuerstenfeld Discus 2a 110 1 430
31 CE Sakalas Uždavinys Paluknys LS 3a 106.2 1 331
HC P2 Vytautas Rasimavičius KAASK LS 8 110 1 246
HC TAL Thomas Leitgeb Oesterreichischer Aeroclub Discus bT 108 1 073
32 1 T Edvardas Budinas Paluknys Jantar Standart 3 101 842
33 1 PLU Marius Pluščauskas Paluknys LS 4 103.2 839
HC CWP Christoph Kalcher VSFC Pinkafeld Cobra 15 98 696
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement